Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of Premium 1121 Golden Sella Basmati Rice, Premium 1121 Raw Basmati Rice, Premium 1121 Sella Basmati Rice, Premium 1121 Steam Basmati Rice, Premium 1509 Golden Sella Basmati Rice, Premium 1509 Sella Basmati Rice, Premium 1509 Steam Basmati Rice and Red Rice from Delhi.
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Crop |
Type | Sella/parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.35 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Ma. |
Foreign Material | Nil |
Color | Golden |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
Varieties | Organic and Non Organic |
Quantity | 25000 Mt per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
Type | Sella/parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.35 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Ma. |
Foreign Material | Nil |
Color | Golden |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
VARIETIES | Organic and Non Organic |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
TYPe | Sella/Parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.35 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Ma. |
Foreign Material | Nil |
Color | Golden |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
Varieties | Organic and Non Organic |
Quantity | 25000 Mt per Month |
Packaging | Jute Bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
TYPe | Sella/Parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.35 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Max |
Foreign Material | Nil |
Color | Golden |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
VARIETIES | Organic and Non Organic |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
Type | Sella/parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.35 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Max |
Foreign Material | Nil |
Color | Golden |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
VARIETIES | Organic and Non Organic |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
Type | Sella/parboiled |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.40 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Max |
Foreign Material | Nil |
Color | White |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
VARIETIES | Organic and Non Organic |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Crop Year | Current Year |
Type | Steamed |
Purity | 95% |
Average Grain Length | 8.40 mm |
Polished | 32 KETT Min |
Sortex | 100% Clean |
Damage / Discolour | 1% Max |
Foreign Material | Nil |
Color | White |
Moisture | 12.5% Max |
Broken | 0.50% Max |
Black Grains | NA |
VARIETIES | Organic and Non Organic |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
PACKAGING | Jute bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
WEIGHT | 1Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 10 Metric Ton
Business Type | Exporter, Supplier |
Application | Human Consumption |
Color | Red |
QUANTITY | 25000 MT Per Month |
Varieties | Unpolished |
Packaging | Jute Bag Non Woven Bag, Poly Propylene Bag |
Weight | 1kg, 2 Kg, 5 Kg, 10kg, 25 Kg, 40 Kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Benefits :
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.